·SL-300KG
序号 | 品名 | 塑料颗粒振动筛 |
1 | 型号 | SL-300KG |
2 | 额定产量 | 300KG/小时 |
3 | 筛网结构 | 二层筛网,大孔Ф6(可选Ф8),小孔Ф2 |
4 | 外形尺寸(长x宽x高) | 1350*600*800mm |
5 | 筛面尺寸(长x宽) | 950*400mm |
6 | 电机 | 双电机x功率40W/个=80W,电源380V50Hz |
7 | 进料口高度 | 630-780mm |
8 | 成品出口高度 | 360-510mm |
9 | 大颗粒出口高度 | 430-580mm |
10 | 粉末出口高度 | 240-390mm |
·SL-500KG
序号 | 品名 | 塑料颗粒振动筛 |
1 | 型号 | SL-500KG |
2 | 额定产量 | 500KG/小时 |
3 | 筛网结构 | 二层筛网,大孔Ф6(可选Ф8),小孔Ф2 |
4 | 外形尺寸(长x宽x高) | 1560*700*800mm |
5 | 筛面尺寸(长x宽) | 950*500mm |
6 | 电机 | 双电机x功率70W/个=140W,电源380V50Hz |
7 | 进料口高度 | 630-780mm |
8 | 成品出口高度 | 360-510mm |
9 | 大颗粒出口高度 | 430-580mm |
10 | 粉末出口高度 | 240-390mm |
·SL-800KG
序号 | 品名 | 塑料颗粒振动筛 |
1 | 型号 | SL-800KG |
2 | 额定产量 | 800KG/小时 |
3 | 筛网结构 | 二层筛网,大孔Ф6(可选Ф8),小孔Ф2 |
4 | 外形尺寸(长x宽x高) | 1950*750*800mm |
5 | 筛面尺寸(长x宽) | 1450*500mm |
6 | 电机 | 双电机x功率70W/个=140W,电源380V50Hz |
7 | 进料口高度 | 630-780mm |
8 | 成品出口高度 | 360-510mm |
9 | 大颗粒出口高度 | 430-580mm |
10 | 粉末出口高度 | 240-390mm |
·SL-1000KG
序号 | 品名 | 塑料颗粒振动筛 |
1 | 型号 | SL-1000KG |
2 | 额定产量 | 1000KG/小时 |
3 | 筛网结构 | 二层筛网,大孔Ф6(可选Ф8),小孔Ф2 |
4 | 外形尺寸(长x宽x高) | 1950*860*800mm |
5 | 筛面尺寸(长x宽) | 1450*590mm |
6 | 电机 | 双电机x功率70W/个=140W,电源380V50Hz |
7 | 进料口高度 | 630-780mm |
8 | 成品出口高度 | 360-510mm |
9 | 大颗粒出口高度 | 430-580mm |
10 | 粉末出口高度 | 240-390mm |
·SL-1500KG
序号 | 品名 | 塑料颗粒振动筛 |
1 | 型号 | SL-1500KG |
2 | 额定产量 | 1500KG/小时 |
3 | 筛网结构 | 二层筛网,大孔Ф6(可选Ф8),小孔Ф2 |
4 | 外形尺寸(长x宽x高) | 2200x960x800mm |
5 | 筛面尺寸(长x宽) | 1700 x690mm |
6 | 电机 | 双电机x功率250W/个=500W,电源380V50Hz |
7 | 进料口高度 | 630-780mm |
8 | 成品出口高度 | 360-510mm |
9 | 大颗粒出口高度 | 430-580mm |
10 | 粉末出口高度 | 240-390mm |
·SL-2000KG
序号 | 品名 | 塑料颗粒振动筛 |
1 | 型号 | SL-2000KG |
2 | 额定产量 | 2000KG/小时 |
3 | 筛网结构 | 二层筛网,大孔Ф6(可选Ф8),小孔Ф2 |
4 | 外形尺寸(长x宽x高) | 2200x1060x800mm |
5 | 筛面尺寸(长x宽) | 1700x790mm |
6 | 电机 | 双电机x功率250W/个=500W,电源380V50Hz |
7 | 进料口高度 | 630-780mm |
8 | 成品出口高度 | 360-510mm |
9 | 大颗粒出口高度 | 430-580mm |
10 | 粉末出口高度 | 240-390mm |